库存统计
现货与样品
仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。
库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存明细
全部
infineon2,710,911
onsemi706,800
TI234,000
NXP152,200
ST80,000
Cypress17,100
TOSHIBA10,000
Bosch4,900
microchip4,000
深圳市中电电力100
Nexperia0
Chipways0
DIODES0
MELEXIS0
捷捷微JJM0
Silicon lab0
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | onsemi | NTS10100EMFST1G | 18,000 | 2351 1500*12 | 库存上海仓 |
| 502 | onsemi | NTS10100EMFST1G | 1,500 | 2403 1500*1 | 库存上海仓 |
| 503 | onsemi | SMUN5312DW1T1G | — | — | 库存上海仓 |
| 504 | onsemi | SMUN5312DW1T1G | 48,000 | 2541 3000*16 | 库存上海仓 |
| 505 | onsemi | SZNUP2105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 506 | onsemi | SZNUP2105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 507 | onsemi | SZNUP2105LT1G | 6,000 | 2543 3000*2 | 库存上海仓 |
| 508 | onsemi | SZNUP2105LT1G | 108,000 | 2549 3000*36 | 库存上海仓 |
| 509 | onsemi | SZNUP3105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 510 | onsemi | NCV8401BDTRKG | — | — | 库存上海仓 |
| 511 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230711 1000*1 | 库存上海仓 |
| 512 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230809 1000*1 | 库存上海仓 |
| 513 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230821 1000*1 | 库存上海仓 |
| 514 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230822 1000*1 | 库存上海仓 |
| 515 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20231006 1000*1 | 库存上海仓 |
| 516 | ST | STW21N90K5 | — | — | 库存上海仓 |
| 517 | ST | VND14NV04TR-E | 7,500 | 20251126 2500*3 | 库存上海仓 |
| 518 | ST | VND14NV04TR-E | 25,000 | 20251221 2500*10 | 库存上海仓 |
| 519 | ST | VND14NV04TR-E | 17,500 | 20260413 2500*7 | 库存上海仓 |
| 520 | ST | VND14NV04TR-E | 20,000 | 20260528 2500*8 | 库存上海仓 |
| 521 | ST | VND14NV04TR-E | 5,000 | 20260530 2500*2 | 库存上海仓 |
| 522 | ST | VND7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 523 | ST | VND5T016ASPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 524 | ST | VND7012AYTR | — | — | 库存上海仓 |
| 525 | ST | VNN7NV04PTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 526 | ST | VNQ7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 527 | ST | VNS1NV04DPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 528 | TI | LM258DR | 5,000 | 2426+5 2500*2 | 库存上海仓 |
| 529 | TI | LM258DR | 2,500 | 2434+5 2500*1 | 库存上海仓 |
| 530 | TI | LM258DR | 17,500 | 2435+5 2500*7 | 库存上海仓 |
| 531 | TI | LM258DR | 50,000 | 2446+5 2500*20 | 库存上海仓 |
| 532 | TI | LM258DR | 50,000 | 2451+5 2500*20 | 库存上海仓 |
| 533 | TI | LM258DR | 5,000 | 2501+5 2500*2 | 库存上海仓 |
| 534 | TI | LM258DR | 95,000 | 2502+5 2500*38 | 库存上海仓 |
| 535 | TI | LMV796QMFX/NOPB | 9,000 | 2620 3000*3 | 库存上海仓 |
| 536 | TI | TDC1000QPWRQ1 | — | — | 库存上海仓 |
| 537 | TI | TDC7200PWR | — | — | 库存上海仓 |
| 538 | TI | TLV71333PDBVR | — | — | 库存上海仓 |
| 539 | TOSHIBA | 2SK2313 | 10,000 | — | 库存上海仓 |
| 540 | 深圳市中电电力 | EEMT-CT-2.5MA | 100 | — | 库存上海仓 |
| 541 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货 |
| 542 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货上海铨颖电子有限公司 |
| 543 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货 |
| 544 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货詹志生 |
| 545 | 捷捷微JJM | JMSH0406AGQ-13 | — | — | 清货无锡迈德尔智能传感技术有限公司 |
| 546 | Silicon lab | SI8641BB-B-IUR | — | 22+ | — |
| 547 | Silicon lab | SI8388P-IUR | — | 21+ | — |
| 548 | Silicon lab | SI8920BC-IPR | — | 22+ | — |
样品明细
全部
infineon1,709
ATMEL13
VISHAY13
microchip28
onsemi28
TOSHIBA1
FAIRCHILD13
ZETEX13
DIODES12
ST16
TI11
EPCOS9
HUASHAN/汕头华汕电子器件有限公司1
IR5
NS1
BOSCH1
ADI2
NXP2
Linear1
WURTH1
BYD1
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | AD8572ARZ | 5 | — |
| 2 | ADI | AD8572ARZ | 5 | — |
| 3 | ATMEL | AT24C04BN-SH-T | 8,000 | 12+ |
| 4 | ATMEL | AT90PWM3B-16SU | 5 | — |
| 5 | ATMEL | ATA5745-PXPW | 5 | — |
| 6 | ATMEL | ATA6560-GAQW | 10 | — |
| 7 | ATMEL | ATA6836-TIQY | 10 | — |
| 8 | ATMEL | ATA6836-TIQY | 5 | — |
| 9 | ATMEL | ATMEGA169V-8AI | 3 | — |
| 10 | ATMEL | ATMEGA16L-8AU | 500 | — |
| 11 | ATMEL | ATMEGA88-20PU | 5 | — |
| 12 | ATMEL | ATMEGA8L-8AU | 1,000 | — |
| 13 | ATMEL | ATTINY10 | 4 | — |
| 14 | ATMEL | U2044B-MY | 20 | — |
| 15 | ATMEL | U6046B-MY | 5 | — |
| 16 | BOSCH | CY30 | 22 | — |
| 17 | DIODES | BSS84V-7 | 50 | — |
| 18 | DIODES | DMN2114SN-7 | 20 | — |
| 19 | DIODES | MURB1610CT | 30 | — |
| 20 | DIODES | S8MC-13-F | 50 | — |
| 21 | DIODES | SMAJ20A-F | 50 | — |
| 22 | DIODES | SMAJ22A-F | 50 | — |
| 23 | DIODES | SMAJ33A-F | 21 | — |
| 24 | DIODES | SMBJ28A-F | 20 | — |
| 25 | DIODES | SMCJ11A-F | 10 | — |
| 26 | DIODES | SMCJ20A | 20 | — |
| 27 | DIODES | SMCJ22A | 20 | — |
| 28 | DIODES | SMCJ8.0A-F | 10 | — |
| 29 | EPCOS | B41124A6476M | 40 | — |
| 30 | EPCOS | B41896C6686M000 | 30 | — |
| 31 | EPCOS | B41896C8337M000 | 10 | — |
| 32 | EPCOS | B82790C513N201 | 30 | — |
| 33 | EPCOS | B82793S513N201 | — | — |
| 34 | EPCOS | BFR92P E6327 | 5 | — |
| 35 | EPCOS | R098XA | 30 | — |
| 36 | EPCOS | R901 | 5 | — |
| 37 | EPCOS | T5220-51 | 4 | — |
| 38 | FAIRCHILD | BCP68 | 105 | — |
| 39 | FAIRCHILD | ES1D | 5 | — |
| 40 | FAIRCHILD | FDB8444-F085 | 20 | — |
| 41 | FAIRCHILD | FDC653N | 25 | — |
| 42 | FAIRCHILD | FDC654P | 25 | — |
| 43 | FAIRCHILD | FDT86102LZ | 20 | — |
| 44 | FAIRCHILD | ISL9V3040S3ST | 75 | — |
| 45 | FAIRCHILD | MC78L05ACD | 55 | — |
| 46 | FAIRCHILD | S1J | 20 | — |
| 47 | FAIRCHILD | S3G | 55 | — |
| 48 | FAIRCHILD | SMBJ30CA | 155 | — |
| 49 | FAIRCHILD | SMBJ33A | 25 | — |
| 50 | FAIRCHILD | SS14 | 10 | — |
共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26