库存统计
现货与样品
仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。
库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存明细
全部
infineon2,710,911
onsemi706,800
TI234,000
NXP152,200
ST80,000
Cypress17,100
TOSHIBA10,000
Bosch4,900
microchip4,000
深圳市中电电力100
Silicon lab0
Nexperia0
Chipways0
DIODES0
MELEXIS0
捷捷微JJM0
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | onsemi | NTS10100EMFST1G | 18,000 | 2351 1500*12 | 库存上海仓 |
| 502 | onsemi | NTS10100EMFST1G | 1,500 | 2403 1500*1 | 库存上海仓 |
| 503 | onsemi | SMUN5312DW1T1G | — | — | 库存上海仓 |
| 504 | onsemi | SMUN5312DW1T1G | 48,000 | 2541 3000*16 | 库存上海仓 |
| 505 | onsemi | SZNUP2105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 506 | onsemi | SZNUP2105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 507 | onsemi | SZNUP2105LT1G | 6,000 | 2543 3000*2 | 库存上海仓 |
| 508 | onsemi | SZNUP2105LT1G | 108,000 | 2549 3000*36 | 库存上海仓 |
| 509 | onsemi | SZNUP3105LT1G | — | — | 库存上海仓 |
| 510 | onsemi | NCV8401BDTRKG | — | — | 库存上海仓 |
| 511 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230711 1000*1 | 库存上海仓 |
| 512 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230809 1000*1 | 库存上海仓 |
| 513 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230821 1000*1 | 库存上海仓 |
| 514 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20230822 1000*1 | 库存上海仓 |
| 515 | ST | E-L9826TR | 1,000 | 20231006 1000*1 | 库存上海仓 |
| 516 | ST | STW21N90K5 | — | — | 库存上海仓 |
| 517 | ST | VND14NV04TR-E | 7,500 | 20251126 2500*3 | 库存上海仓 |
| 518 | ST | VND14NV04TR-E | 25,000 | 20251221 2500*10 | 库存上海仓 |
| 519 | ST | VND14NV04TR-E | 17,500 | 20260413 2500*7 | 库存上海仓 |
| 520 | ST | VND14NV04TR-E | 20,000 | 20260528 2500*8 | 库存上海仓 |
| 521 | ST | VND14NV04TR-E | 5,000 | 20260530 2500*2 | 库存上海仓 |
| 522 | ST | VND7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 523 | ST | VND5T016ASPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 524 | ST | VND7012AYTR | — | — | 库存上海仓 |
| 525 | ST | VNN7NV04PTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 526 | ST | VNQ7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 527 | ST | VNS1NV04DPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 528 | TI | LM258DR | 5,000 | 2426+5 2500*2 | 库存上海仓 |
| 529 | TI | LM258DR | 2,500 | 2434+5 2500*1 | 库存上海仓 |
| 530 | TI | LM258DR | 17,500 | 2435+5 2500*7 | 库存上海仓 |
| 531 | TI | LM258DR | 50,000 | 2446+5 2500*20 | 库存上海仓 |
| 532 | TI | LM258DR | 50,000 | 2451+5 2500*20 | 库存上海仓 |
| 533 | TI | LM258DR | 5,000 | 2501+5 2500*2 | 库存上海仓 |
| 534 | TI | LM258DR | 95,000 | 2502+5 2500*38 | 库存上海仓 |
| 535 | TI | LMV796QMFX/NOPB | 9,000 | 2620 3000*3 | 库存上海仓 |
| 536 | TI | TDC1000QPWRQ1 | — | — | 库存上海仓 |
| 537 | TI | TDC7200PWR | — | — | 库存上海仓 |
| 538 | TI | TLV71333PDBVR | — | — | 库存上海仓 |
| 539 | TOSHIBA | 2SK2313 | 10,000 | — | 库存上海仓 |
| 540 | 深圳市中电电力 | EEMT-CT-2.5MA | 100 | — | 库存上海仓 |
| 541 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货 |
| 542 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货上海铨颖电子有限公司 |
| 543 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货 |
| 544 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货詹志生 |
| 545 | 捷捷微JJM | JMSH0406AGQ-13 | — | — | 清货无锡迈德尔智能传感技术有限公司 |
| 546 | Silicon lab | SI8641BB-B-IUR | — | 22+ | — |
| 547 | Silicon lab | SI8388P-IUR | — | 21+ | — |
| 548 | Silicon lab | SI8920BC-IPR | — | 22+ | — |
样品明细
全部
infineon1,709
ATMEL13
VISHAY13
microchip28
onsemi28
TOSHIBA1
FAIRCHILD13
ZETEX13
DIODES12
ST16
TI11
EPCOS9
HUASHAN/汕头华汕电子器件有限公司1
IR5
NS1
BOSCH1
ADI2
NXP2
Linear1
WURTH1
BYD1
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 101 | infineon | BAV 70 E6327 | 150 | — |
| 102 | infineon | BAV 70 E6327 | 500 | — |
| 103 | infineon | BAV 70 E6327 | 90 | — |
| 104 | infineon | BAV 70 E6327 | 500 | — |
| 105 | infineon | BAV 70W H6327 | 500 | — |
| 106 | infineon | BAV 99 E6327 | 150 | — |
| 107 | infineon | BAV170 | 30 | — |
| 108 | infineon | BAV170 E6327 | 50 | — |
| 109 | infineon | BAV170 E6327 | 23 | — |
| 110 | infineon | BAV199 | 30 | — |
| 111 | infineon | BAV70 E6327 | 80 | — |
| 112 | infineon | BAV99 E6327 | 5 | — |
| 113 | infineon | BAV99 E6327 | 20 | — |
| 114 | infineon | BAV99 E6327 | 80 | — |
| 115 | infineon | BAV99S H6327 | 30 | — |
| 116 | infineon | BAV99T E6327 | 30 | — |
| 117 | infineon | BAV99W E6327 | 200 | — |
| 118 | infineon | BAW 56S H6327 | 200 | — |
| 119 | infineon | BAW101 E6327 | 50 | — |
| 120 | infineon | BAW56S H6327 | 200 | — |
| 121 | infineon | BAW79D E6327 | 50 | — |
| 122 | infineon | BB640 E6327 | 100 | — |
| 123 | infineon | BBY 65-02V H6327 | 20 | — |
| 124 | infineon | BBY58-03W E6327 | 30 | — |
| 125 | infineon | BC 807-16 E6327 | 500 | — |
| 126 | infineon | BC 817U E6327 | 300 | — |
| 127 | infineon | BC 846B E6327 | 500 | — |
| 128 | infineon | BC 846B E6359 SHRINK OF T0271L | 100 | — |
| 129 | infineon | BC 847A E6327 | 20 | — |
| 130 | infineon | BC 847BW E6327{INCL.2005-037-A} | 100 | — |
| 131 | infineon | BC 857A E6327{INCL.1998-009-B | 250 | — |
| 132 | infineon | BC 857C E6327 | 200 | — |
| 133 | infineon | BC 857S E6327 | 300 | — |
| 134 | infineon | BC807-40 E6327 | 100 | — |
| 135 | infineon | BC807-40W E6327 | 70 | — |
| 136 | infineon | BC807-40W E6327 | 220 | — |
| 137 | infineon | BC807U E6327 | 50 | — |
| 138 | infineon | BC807U E6327 | 50 | — |
| 139 | infineon | BC808-40 E6327 | 30 | — |
| 140 | infineon | BC817K-25 E6327 | 250 | — |
| 141 | infineon | BC817K-40W H6327 | 35 | — |
| 142 | infineon | BC817U E6327 | 90 | — |
| 143 | infineon | BC817UPN E6327 | 165 | — |
| 144 | infineon | BC817UPN E6327 | 200 | — |
| 145 | infineon | BC846B E6327 | 140 | — |
| 146 | infineon | BC846S E6327 | 130 | — |
| 147 | infineon | BC846S H6327 | 40 | — |
| 148 | infineon | BC847B E6327 | 50 | — |
| 149 | infineon | BC847BW E6327 | 20 | — |
| 150 | infineon | BC847BW H6327 | 100 | — |
共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26