库存统计
现货与样品
仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。
库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存明细
全部
infineon2,710,911
onsemi706,800
TI234,000
NXP152,200
ST80,000
Cypress17,100
TOSHIBA10,000
Bosch4,900
microchip4,000
深圳市中电电力100
捷捷微JJM0
Silicon lab0
Nexperia0
Chipways0
DIODES0
MELEXIS0
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | infineon | BTS7010-1EPA | 6,000 | 2220 3000*2 | 库存上海仓 |
| 102 | infineon | BTS7010-1EPA | 6,000 | 2222 3000*2 | 库存上海仓 |
| 103 | infineon | BTS7010-1EPA | 3,000 | 2224 3000*1 | 库存上海仓 |
| 104 | infineon | BTS7010-1EPA | 3,000 | 2227 3000*1 | 库存上海仓 |
| 105 | infineon | BTS7010-1EPA | 3,000 | 2230 3000*1 | 库存上海仓 |
| 106 | infineon | BTS7010-1EPA | 6,000 | 2235 3000*2马来西亚 | 库存上海仓 |
| 107 | infineon | BTS7010-1EPA | 6,000 | 2237 3000*2 | 库存上海仓 |
| 108 | infineon | BTS7010-1EPA | 3,000 | 2247 3000*1马来西亚 | 库存上海仓 |
| 109 | infineon | BTS7010-1EPA | 3,000 | 2244 3000*1印度尼西亚 | 库存上海仓 |
| 110 | infineon | BTS7010-2EPA | 9,000 | 2210 3000*3 | 库存上海仓 |
| 111 | infineon | BTS7010-2EPA | 12,000 | 2215 3000*4 | 库存上海仓 |
| 112 | infineon | BTS7010-2EPA | 15,000 | 2222 3000*5 | 库存上海仓 |
| 113 | infineon | BTS7010-2EPA | 9,000 | 2229 3000*3 | 库存上海仓 |
| 114 | infineon | BTS7010-2EPA | 6,000 | 2233 3000*2 | 库存上海仓 |
| 115 | infineon | BTS7010-2EPA | 6,000 | 2234 3000*2 | 库存上海仓 |
| 116 | infineon | BTS7012-1EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 117 | infineon | BTS7012-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 118 | infineon | BTS7020-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 119 | infineon | BTS7030-2EPA | 3,000 | 2222 2500*1 | 库存上海仓 |
| 120 | infineon | BTS7030-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 121 | infineon | BTS7080-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 122 | infineon | BTS7120-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 123 | infineon | BTS7200-2EPA | — | — | 库存上海仓 |
| 124 | infineon | BTS711L1 | — | — | 库存上海仓 |
| 125 | infineon | BTS716G | — | — | 库存上海仓 |
| 126 | infineon | BTS721L1 | — | — | 库存上海仓 |
| 127 | infineon | BTS723GW | — | — | 库存上海仓 |
| 128 | infineon | BTS723GW | — | — | 库存上海仓 |
| 129 | infineon | BTS723GW | — | — | 库存上海仓 |
| 130 | infineon | BTS724G | — | — | 库存上海仓 |
| 131 | infineon | BTS724G | 2,000 | 2614 1000*2 | 库存上海仓 |
| 132 | infineon | BTS724G | 7,000 | 2616 1000*7 | 库存上海仓 |
| 133 | infineon | BTS724G | 7,000 | 2617 1000*7 | 库存上海仓 |
| 134 | infineon | BTS724G | 8,000 | 2621 1000*8 | 库存上海仓 |
| 135 | infineon | BTS724G | 10,000 | 2622 1000*10 | 库存上海仓 |
| 136 | infineon | BTS740S2 | — | — | 库存上海仓 |
| 137 | infineon | BTT6010-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 138 | infineon | BTT6010-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 139 | infineon | BTT6010-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 140 | infineon | BTT6020-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 141 | infineon | BTT6030-1ERA | 3,000 | 2223 3000*1 | 库存上海仓 |
| 142 | infineon | BTT6030-1ERA | 9,000 | 2224 3000*3 | 库存上海仓 |
| 143 | infineon | BTT6030-1ERA | 3,000 | 2225 3000*1 | 库存上海仓 |
| 144 | infineon | BTT6030-2ERA | 3,000 | 2615 3000*1 | 库存上海仓 |
| 145 | infineon | BTT6030-2ERA | 6,000 | 2620 3000*2 | 库存上海仓 |
| 146 | infineon | BTT6030-2ERA | 6,000 | 2621 3000*2 | 库存上海仓 |
| 147 | infineon | BTT6030-2ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 148 | infineon | BTT6030-2ERA | 6,000 | 2603 3000*2 | 库存上海仓 |
| 149 | infineon | BTT6050-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
| 150 | infineon | BTT6050-1ERA | — | — | 库存上海仓 |
样品明细
全部
infineon1,709
ATMEL13
VISHAY13
microchip28
onsemi28
TOSHIBA1
FAIRCHILD13
ZETEX13
DIODES12
ST16
TI11
EPCOS9
HUASHAN/汕头华汕电子器件有限公司1
IR5
NS1
BOSCH1
ADI2
NXP2
Linear1
WURTH1
BYD1
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 201 | infineon | BCR 08PN H6327 | 25 | — |
| 202 | infineon | BCR 108 E6327{INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 203 | infineon | BCR 10PN H6327 | 500 | — |
| 204 | infineon | BCR 10PN H6327 | 100 | — |
| 205 | infineon | BCR 10PN H6327 | 50 | — |
| 206 | infineon | BCR 112 E6327 {INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 207 | infineon | BCR 133 E6327 | 70 | — |
| 208 | infineon | BCR 133 E6327 | 400 | — |
| 209 | infineon | BCR 133 E6327{INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 210 | infineon | BCR 135E 6327 | 500 | — |
| 211 | infineon | BCR 166 E6327 | 200 | — |
| 212 | infineon | BCR 166 E6327 | 500 | — |
| 213 | infineon | BCR 183 E6327 | 400 | — |
| 214 | infineon | BCR 22PN E6327 | 100 | — |
| 215 | infineon | BCR 35PN H6327 | 100 | — |
| 216 | infineon | BCR 402U E6327 | 10 | — |
| 217 | infineon | BCR 421U E6327 | 20 | — |
| 218 | infineon | BCR 421U E6327 | 50 | — |
| 219 | infineon | BCR 450 E6327 | 100 | — |
| 220 | infineon | BCR 450 E6327 | 30 | — |
| 221 | infineon | BCR 48PN E6327 | 500 | — |
| 222 | infineon | BCR 555 E6327 | 100 | — |
| 223 | infineon | BCR08PN E6327 | 160 | — |
| 224 | infineon | BCR108 E6327 | 20 | — |
| 225 | infineon | BCR108 E6327 | 50 | — |
| 226 | infineon | BCR108F E6327 | 50 | — |
| 227 | infineon | BCR108S E6327 | 70 | — |
| 228 | infineon | BCR10PN E6327 | 80 | — |
| 229 | infineon | BCR10PN E6327 | 150 | — |
| 230 | infineon | BCR112 E6327 | 100 | — |
| 231 | infineon | BCR112W H6327 | 30 | — |
| 232 | infineon | BCR116 E6327 | 200 | — |
| 233 | infineon | BCR116 E6393 | 40 | — |
| 234 | infineon | BCR116S E6327 | 200 | — |
| 235 | infineon | BCR116S E6327 | 50 | — |
| 236 | infineon | BCR116W H6327 | 240 | — |
| 237 | infineon | BCR119S E6327 | 25 | — |
| 238 | infineon | BCR129 E6327 | 30 | — |
| 239 | infineon | BCR133 E6327 | 200 | — |
| 240 | infineon | BCR133S H6327 | 40 | — |
| 241 | infineon | BCR133S H6327 | 20 | — |
| 242 | infineon | BCR133W E6327 | 50 | — |
| 243 | infineon | BCR133W E6327 | 50 | — |
| 244 | infineon | BCR133W H6327 | 180 | — |
| 245 | infineon | BCR135 E6327 | 50 | — |
| 246 | infineon | BCR141 E6327 | 80 | — |
| 247 | infineon | BCR158W H6327 | 40 | — |
| 248 | infineon | BCR158W H6327 | 100 | — |
| 249 | infineon | BCR166 E6393 | 100 | — |
| 250 | infineon | BCR169 E6327 | 80 | — |
共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26