库存统计
现货与样品
仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。
库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存明细
全部
infineon2,710,911
onsemi706,800
TI234,000
NXP152,200
ST80,000
Cypress17,100
TOSHIBA10,000
Bosch4,900
microchip4,000
深圳市中电电力100
Silicon lab0
Nexperia0
Chipways0
DIODES0
MELEXIS0
捷捷微JJM0
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | ST | STW21N90K5 | — | — | 库存上海仓 |
| 522 | ST | VND7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 523 | ST | VND5T016ASPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 524 | ST | VND7012AYTR | — | — | 库存上海仓 |
| 525 | ST | VNN7NV04PTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 526 | ST | VNQ7140AJTR | — | — | 库存上海仓 |
| 527 | ST | VNS1NV04DPTR-E | — | — | 库存上海仓 |
| 536 | TI | TDC1000QPWRQ1 | — | — | 库存上海仓 |
| 537 | TI | TDC7200PWR | — | — | 库存上海仓 |
| 538 | TI | TLV71333PDBVR | — | — | 库存上海仓 |
| 541 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货 |
| 542 | Nexperia | BUK7K6R2-40EX | — | — | 清货上海铨颖电子有限公司 |
| 543 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货 |
| 544 | Nexperia | BUK7K6R8-40E,115 | — | — | 清货詹志生 |
| 545 | 捷捷微JJM | JMSH0406AGQ-13 | — | — | 清货无锡迈德尔智能传感技术有限公司 |
| 546 | Silicon lab | SI8641BB-B-IUR | — | 22+ | — |
| 547 | Silicon lab | SI8388P-IUR | — | 21+ | — |
| 548 | Silicon lab | SI8920BC-IPR | — | 22+ | — |
样品明细
全部
infineon1,709
ATMEL13
VISHAY13
microchip28
onsemi28
TOSHIBA1
FAIRCHILD13
ZETEX13
DIODES12
ST16
TI11
EPCOS9
HUASHAN/汕头华汕电子器件有限公司1
IR5
NS1
BOSCH1
ADI2
NXP2
Linear1
WURTH1
BYD1
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 601 | infineon | FS400R07A1E3 | 1 | 1639 |
| 602 | infineon | IAUC24N10S5L300 | 100 | 2204 |
| 603 | infineon | IAUC120N06S5L011 | 50 | 2241 |
| 604 | infineon | IAUT300N08S5N012 | 50 | — |
| 605 | infineon | ICE2QR2280Z | 4 | — |
| 606 | infineon | ICE2QR4765 | 10 | — |
| 607 | infineon | ICE3B2565 | 20 | — |
| 608 | infineon | IDB06S60C | 20 | — |
| 609 | infineon | IDH05S120 | 10 | — |
| 610 | infineon | IDH05S120 | 10 | — |
| 611 | infineon | IDP06E60 | 10 | — |
| 612 | infineon | IDW80C65D1 | 10 | — |
| 613 | infineon | IDY15S120 | 5 | — |
| 614 | infineon | IED020I12FTA | 25 | — |
| 615 | infineon | IFX1117ME V | 10 | — |
| 616 | infineon | IFX21401MB | 30 | — |
| 617 | infineon | IFX80471SK V | 10 | — |
| 618 | infineon | IGW08T120 | 20 | — |
| 619 | infineon | IGW15T120 | 10 | — |
| 620 | infineon | IGW25T120 | 10 | — |
| 621 | infineon | IHW30N160R2 | 15 | — |
| 622 | infineon | IKA06N60T PB-FREE | 5 | — |
| 623 | infineon | IKA06N60T PB-FREE | 30 | — |
| 624 | infineon | IKA10N60T PB-FREE | 30 | — |
| 625 | infineon | IKB20N60TA | 20 | — |
| 626 | infineon | IKB20N60TA | 30 | — |
| 627 | infineon | IKD04N60R | 10 | — |
| 628 | infineon | IKD04N60RA | 20 | — |
| 629 | infineon | IKD06N60R | 50 | — |
| 630 | infineon | IKD10N60RF | 100 | — |
| 631 | infineon | IKW30N60T PB-FREE | 6 | — |
| 632 | infineon | IKW30N60T PB-FREE | 8 | — |
| 633 | infineon | IKW30T60T | 10 | — |
| 634 | infineon | IKW40N120T2 | 2 | — |
| 635 | infineon | IKW40T120 PB-FREE | 4 | — |
| 636 | infineon | IKW50N60T PB-FREE | 8 | — |
| 637 | infineon | IKW50N60T PB-FREE | 5 | — |
| 638 | infineon | IKW50N60T PB-FREE | 5 | — |
| 639 | infineon | IKW75N60T PB-FREE | 4 | — |
| 640 | infineon | IKW75N60T PB-FREE | 5 | — |
| 641 | infineon | IKW75N60T PB-FREE | 4 | — |
| 642 | infineon | ILD 4035 E6327 | 20 | — |
| 643 | infineon | IPA90R340C3 | 8 | — |
| 644 | infineon | IPA90R800C3 | 15 | — |
| 645 | infineon | IPB011N04L G | 30 | — |
| 646 | infineon | IPB025N10N3G | 10 | — |
| 647 | infineon | IPB027N10N3 G | 10 | — |
| 648 | infineon | IPB027N10N3 G | 10 | — |
| 649 | infineon | IPB06N03LAG | 20 | — |
| 650 | infineon | IPB070N06LG | 20 | — |
共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26