首页/库存统计
库存统计

现货与样品

仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。

库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存 (548) 样品 (1882)

库存明细

全部 有库存 无库存 显示 301-330 / 330
# 品牌 料号 数量 DC 客户
495 onsemi NCV33072DR2G 15,000 2551 2500*6 库存上海仓
496 onsemi NCV33072DR2G 15,000 2605 2500*6 库存上海仓
498 onsemi NCV8406ASTT3G 16,000 2447 4000*4 库存上海仓
499 onsemi NTS10100EMFST1G 27,000 2337 1500*18 库存上海仓
500 onsemi NTS10100EMFST1G 13,500 2338 1500*9 库存上海仓
501 onsemi NTS10100EMFST1G 18,000 2351 1500*12 库存上海仓
502 onsemi NTS10100EMFST1G 1,500 2403 1500*1 库存上海仓
504 onsemi SMUN5312DW1T1G 48,000 2541 3000*16 库存上海仓
507 onsemi SZNUP2105LT1G 6,000 2543 3000*2 库存上海仓
508 onsemi SZNUP2105LT1G 108,000 2549 3000*36 库存上海仓
511 ST E-L9826TR 1,000 20230711 1000*1 库存上海仓
512 ST E-L9826TR 1,000 20230809 1000*1 库存上海仓
513 ST E-L9826TR 1,000 20230821 1000*1 库存上海仓
514 ST E-L9826TR 1,000 20230822 1000*1 库存上海仓
515 ST E-L9826TR 1,000 20231006 1000*1 库存上海仓
517 ST VND14NV04TR-E 7,500 20251126 2500*3 库存上海仓
518 ST VND14NV04TR-E 25,000 20251221 2500*10 库存上海仓
519 ST VND14NV04TR-E 17,500 20260413 2500*7 库存上海仓
520 ST VND14NV04TR-E 20,000 20260528 2500*8 库存上海仓
521 ST VND14NV04TR-E 5,000 20260530 2500*2 库存上海仓
528 TI LM258DR 5,000 2426+5 2500*2 库存上海仓
529 TI LM258DR 2,500 2434+5 2500*1 库存上海仓
530 TI LM258DR 17,500 2435+5 2500*7 库存上海仓
531 TI LM258DR 50,000 2446+5 2500*20 库存上海仓
532 TI LM258DR 50,000 2451+5 2500*20 库存上海仓
533 TI LM258DR 5,000 2501+5 2500*2 库存上海仓
534 TI LM258DR 95,000 2502+5 2500*38 库存上海仓
535 TI LMV796QMFX/NOPB 9,000 2620 3000*3 库存上海仓
539 TOSHIBA 2SK2313 10,000 — 库存上海仓
540 深圳市中电电力 EEMT-CT-2.5MA 100 — 库存上海仓

共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26