库存统计
现货与样品
仓库现货与样品实时数据,可按品牌、料号或 DC 码检索。
库存数量
3,920,011pcs
库存料号
265种
样品数量
99,604pcs
品牌
16个
库存明细
全部
infineon2,710,911
onsemi706,800
TI234,000
NXP152,200
ST80,000
Cypress17,100
TOSHIBA10,000
Bosch4,900
microchip4,000
深圳市中电电力100
Nexperia0
Chipways0
DIODES0
MELEXIS0
捷捷微JJM0
Silicon lab0
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | infineon | TLE9262BQX | 2,500 | 2221 2500*1 | 库存上海仓 |
| 352 | infineon | TLE9263QX | — | — | 库存上海仓 |
| 353 | infineon | TLE9351VSJ | 12,500 | 2241 2500*5 | 库存上海仓 |
| 354 | infineon | TLE9351VSJ | 5,000 | 2242 2500*2 | 库存上海仓 |
| 355 | infineon | TLE94106ES | 21,000 | 2248 3000*7 | 库存上海仓 |
| 356 | infineon | TLE94106ES | 9,000 | 2249 3000*3 | 库存上海仓 |
| 357 | infineon | TLE94106ES | 9,000 | 2250 3000*3 | 库存上海仓 |
| 358 | infineon | TLE94106ES | 6,000 | 2304 3000*2 | 库存上海仓 |
| 359 | infineon | TLE94106ES | 6,000 | 2305 3000*2 | 库存上海仓 |
| 360 | infineon | TLE94106ES | 6,000 | 2310 3000*2 | 库存上海仓 |
| 361 | infineon | TLE94106ES | — | — | 库存上海仓 |
| 362 | infineon | TLE94106ES | 3,000 | 2547 3000*1 | 库存上海仓 |
| 363 | infineon | TLE94106ES | 3,000 | 2548 3000*1 | 库存上海仓 |
| 364 | infineon | TLE94106ES | 33,000 | 2549 3000*11 | 库存上海仓 |
| 365 | infineon | TLE94106ES | 42,000 | 2551 3000*14 | 库存上海仓 |
| 366 | infineon | TLE94106ES | 48,000 | 2552 3000*16 | 库存上海仓 |
| 367 | infineon | TLE94106ES | 24,000 | 2601 3000*8 | 库存上海仓 |
| 368 | infineon | TLE94106ES | 24,000 | 2602 3000*8 | 库存上海仓 |
| 369 | infineon | TLE94106ES | 21,000 | 2604 3000*7 | 库存上海仓 |
| 370 | infineon | TLE94106ES | 3,000 | 2605 3000*1 | 库存上海仓 |
| 371 | infineon | TLE94108ES | 21,000 | 2314 3000*7 | 库存上海仓 |
| 372 | infineon | TLE94108ES | 3,000 | 2538 3000*1 | 库存上海仓 |
| 373 | infineon | TLE94108ES | 3,000 | 2543 3000*1 | 库存上海仓 |
| 374 | infineon | TLE94108ES | 3,000 | 2545 3000*1 | 库存上海仓 |
| 375 | infineon | TLE94110ES | — | — | 库存上海仓 |
| 376 | infineon | TLE94110ES | 9,000 | 2540 3000*3 | 库存上海仓 |
| 377 | infineon | TLE94110ES | 21,000 | 2546 3000*7 | 库存上海仓 |
| 378 | infineon | TLE94110ES | 15,000 | 2548 3000*5 | 库存上海仓 |
| 379 | infineon | TLE94110ES | 9,000 | 2549 3000*3 | 库存上海仓 |
| 380 | infineon | TLE94110ES | 6,000 | 2550 3000*2 | 库存上海仓 |
| 381 | infineon | TLE94110ES | 36,000 | 2601 3000*12 | 库存上海仓 |
| 382 | infineon | TLE94110ES | 24,000 | 2602 3000*8 | 库存上海仓 |
| 383 | infineon | TLE94110ES | 9,000 | 2603 3000*3 | 库存上海仓 |
| 384 | infineon | TLE94110ES | 21,000 | 2605 3000*7 | 库存上海仓 |
| 385 | infineon | TLE94112ES | 6,000 | 2508 3000*2 | 库存上海仓 |
| 386 | infineon | TLE94112ES | 3,000 | 2531 3000*1 | 库存上海仓 |
| 387 | infineon | TLE94112ES | 18,000 | 2533 3000*6 | 库存上海仓 |
| 388 | infineon | TLE94112ES | 9,000 | 2534 3000*3 | 库存上海仓 |
| 389 | infineon | TLE9461ES | — | — | 库存上海仓 |
| 390 | infineon | TLE9877QXA40 (SP001583424) | — | — | 库存上海仓 |
| 391 | infineon | TLE9877QXA40 | — | — | 库存上海仓 |
| 392 | infineon | TLE9879QXA40 | — | — | 库存上海仓 |
| 393 | infineon | TLF35584QKVS1 | 1,900 | 2305 1900*1 | 库存上海仓 |
| 394 | infineon | TLF35584QVVS1 | — | — | 库存上海仓 |
| 395 | infineon | TLF50201EL | 10,000 | 2525 2500*4 | 库存上海仓 |
| 396 | infineon | CY7C1041G30-10ZSXIT | — | — | 库存上海仓 |
| 397 | infineon | FM24C16B-GTR | — | — | 库存上海仓 |
| 398 | infineon | FM24C64B-GTR | — | — | 库存上海仓 |
| 399 | infineon | FM24CL04B-GTR | — | — | 库存上海仓 |
| 400 | infineon | FM24CL16B-GTR | — | — | 库存上海仓 |
样品明细
全部
infineon1,709
ATMEL13
VISHAY13
microchip28
onsemi28
TOSHIBA1
FAIRCHILD13
ZETEX13
DIODES12
ST16
TI11
EPCOS9
HUASHAN/汕头华汕电子器件有限公司1
IR5
NS1
BOSCH1
ADI2
NXP2
Linear1
WURTH1
BYD1
| # | 品牌 | 料号 | 数量 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 201 | infineon | BCR 08PN H6327 | 25 | — |
| 202 | infineon | BCR 108 E6327{INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 203 | infineon | BCR 10PN H6327 | 500 | — |
| 204 | infineon | BCR 10PN H6327 | 100 | — |
| 205 | infineon | BCR 10PN H6327 | 50 | — |
| 206 | infineon | BCR 112 E6327 {INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 207 | infineon | BCR 133 E6327 | 70 | — |
| 208 | infineon | BCR 133 E6327 | 400 | — |
| 209 | infineon | BCR 133 E6327{INCL.2006-005-A} | 250 | — |
| 210 | infineon | BCR 135E 6327 | 500 | — |
| 211 | infineon | BCR 166 E6327 | 200 | — |
| 212 | infineon | BCR 166 E6327 | 500 | — |
| 213 | infineon | BCR 183 E6327 | 400 | — |
| 214 | infineon | BCR 22PN E6327 | 100 | — |
| 215 | infineon | BCR 35PN H6327 | 100 | — |
| 216 | infineon | BCR 402U E6327 | 10 | — |
| 217 | infineon | BCR 421U E6327 | 20 | — |
| 218 | infineon | BCR 421U E6327 | 50 | — |
| 219 | infineon | BCR 450 E6327 | 100 | — |
| 220 | infineon | BCR 450 E6327 | 30 | — |
| 221 | infineon | BCR 48PN E6327 | 500 | — |
| 222 | infineon | BCR 555 E6327 | 100 | — |
| 223 | infineon | BCR08PN E6327 | 160 | — |
| 224 | infineon | BCR108 E6327 | 20 | — |
| 225 | infineon | BCR108 E6327 | 50 | — |
| 226 | infineon | BCR108F E6327 | 50 | — |
| 227 | infineon | BCR108S E6327 | 70 | — |
| 228 | infineon | BCR10PN E6327 | 80 | — |
| 229 | infineon | BCR10PN E6327 | 150 | — |
| 230 | infineon | BCR112 E6327 | 100 | — |
| 231 | infineon | BCR112W H6327 | 30 | — |
| 232 | infineon | BCR116 E6327 | 200 | — |
| 233 | infineon | BCR116 E6393 | 40 | — |
| 234 | infineon | BCR116S E6327 | 200 | — |
| 235 | infineon | BCR116S E6327 | 50 | — |
| 236 | infineon | BCR116W H6327 | 240 | — |
| 237 | infineon | BCR119S E6327 | 25 | — |
| 238 | infineon | BCR129 E6327 | 30 | — |
| 239 | infineon | BCR133 E6327 | 200 | — |
| 240 | infineon | BCR133S H6327 | 40 | — |
| 241 | infineon | BCR133S H6327 | 20 | — |
| 242 | infineon | BCR133W E6327 | 50 | — |
| 243 | infineon | BCR133W E6327 | 50 | — |
| 244 | infineon | BCR133W H6327 | 180 | — |
| 245 | infineon | BCR135 E6327 | 50 | — |
| 246 | infineon | BCR141 E6327 | 80 | — |
| 247 | infineon | BCR158W H6327 | 40 | — |
| 248 | infineon | BCR158W H6327 | 100 | — |
| 249 | infineon | BCR166 E6393 | 100 | — |
| 250 | infineon | BCR169 E6327 | 80 | — |
共 2,430 条 · 更新于 2026-08-20 07:26